栏目导航
通过江津区征兵办体检,政审合格,经区定兵会同意通过。现将2020年度符合应征入伍条件的78名同学名单公示如下:
序号 | 姓名 | 应征地 |
1 | 芦震轩 | 工程职业技术学院 |
2 | 龚方健 | 工程职业技术学院 |
3 | 潘天兵 | 工程职业技术学院 |
4 | 张丰果 | 工程职业技术学院 |
5 | 罗涵 | 工程职业技术学院 |
6 | 何善亮 | 工程职业技术学院 |
7 | 李俊霖 | 工程职业技术学院 |
8 | 冉洁 | 工程职业技术学院 |
9 | 刘渝川 | 工程职业技术学院 |
10 | 杜前昆 | 工程职业技术学院 |
11 | 肖广 | 工程职业技术学院 |
12 | 向剑 | 工程职业技术学院 |
13 | 张鸿淳 | 工程职业技术学院 |
14 | 许秦超 | 工程职业技术学院 |
15 | 张梨也 | 工程职业技术学院 |
16 | 张铝杰 | 工程职业技术学院 |
17 | 王军谊 | 工程职业技术学院 |
18 | 陈智焱 | 工程职业技术学院 |
19 | 毛抗天 | 工程职业技术学院 |
20 | 郑力峰 | 工程职业技术学院 |
21 | 赵家辉 | 工程职业技术学院 |
22 | 杨跃 | 工程职业技术学院 |
23 | 杨涛 | 工程职业技术学院 |
24 | 胡世 | 工程职业技术学院 |
25 | 贺强 | 工程职业技术学院 |
26 | 吴建雄 | 工程职业技术学院 |
27 | 陈鹏 | 工程职业技术学院 |
28 | 甘元发 | 工程职业技术学院 |
29 | 胡耀文 | 工程职业技术学院 |
30 | 吴文元 | 工程职业技术学院 |
31 | 郭益阳 | 工程职业技术学院 |
32 | 陈起 | 工程职业技术学院 |
33 | 阮德龙 | 工程职业技术学院 |
34 | 黎真兴 | 工程职业技术学院 |
35 | 张浩 | 工程职业技术学院 |
36 | 刘磊 | 工程职业技术学院 |
37 | 陈开国 | 工程职业技术学院 |
38 | 魏群雄 | 工程职业技术学院 |
39 | 李剑涛 | 工程职业技术学院 |
40 | 江泽 | 工程职业技术学院 |
41 | 张涛 | 工程职业技术学院 |
42 | 黎骐睿 | 工程职业技术学院 |
43 | 伍君 | 工程职业技术学院 |
44 | 柴亚超 | 工程职业技术学院 |
45 | 张钰烽 | 工程职业技术学院 |
46 | 李洪鑫 | 工程职业技术学院 |
47 | 刘国栋 | 工程职业技术学院 |
48 | 何行船 | 工程职业技术学院 |
49 | 冉浩攀 | 工程职业技术学院 |
50 | 程龙 | 工程职业技术学院 |
51 | 李刚 | 工程职业技术学院 |
52 | 唐龙 | 工程职业技术学院 |
53 | 姚桦桥 | 工程职业技术学院 |
54 | 汪骕汯 | 工程职业技术学院 |
55 | 谭方生 | 工程职业技术学院 |
56 | 马泽莹 | 工程职业技术学院 |
57 | 陶辉 | 工程职业技术学院 |
58 | 朱成松 | 工程职业技术学院 |
59 | 秦江红 | 工程职业技术学院 |
60 | 谢伟华 | 工程职业技术学院 |
61 | 文海涛 | 工程职业技术学院 |
62 | 谭小龙 | 工程职业技术学院 |
63 | 巫磊 | 工程职业技术学院 |
64 | 江和 | 工程职业技术学院 |
65 | 赵俊浩 | 工程职业技术学院 |
66 | 黄雨航 | 工程职业技术学院 |
67 | 楚珂 | 工程职业技术学院 |
68 | 刘长宇 | 工程职业技术学院 |
69 | 周意杰 | 工程职业技术学院 |
70 | 卢旭 | 工程职业技术学院 |
71 | 刘彦廷 | 工程职业技术学院 |
72 | 陈观 | 工程职业技术学院 |
73 | 刘韬 | 工程职业技术学院 |
74 | 赵秋锋 | 工程职业技术学院 |
75 | 黄杰 | 工程职业技术学院 |
76 | 戴岭 | 工程职业技术学院 |
77 | 任江山 | 工程职业技术学院 |
78 | 李爽 | 工程职业技术学院 |
公示期自今日始5个工作日,即2020年9月5日-9月9日,如对上述名单有异议者,请在公示期内以书面或电话形式向校武装部反映,电话023-61065926。
重庆工程职业技术学院武装部
2020年9月5日