阅读推广中心
为弘扬尊重知识、崇尚文明的阅读理念,培养学生“爱读书、善读书、读好书”的良好习惯,营造富有精神气质的书香校园氛围,积极推进学校学风建设,图书馆决定对以下同学和活动品牌进行表彰。
一、2022年度“阅读推广先进个人”
张馨月 彭浪 周洋 邓雨 左镪月 陈志慧 王捷 邱焱婷
二、2022年度“百佳阅读之星”
1.智能制造与交通学院(12人)
杨金文 数控212 | 李泽芳 智控211 | 蒲凤娇 新能源211 |
王薄霖 数控212 | 张俊尧 轨道211 | 李雨涵 新能源211 |
陶云峰 数控211 | 李杭 机电211 | 何邦坤 新能源212 |
丁浩 汽车类211 | 李俊枫 汽车类222 | 张丹 电气216(两年制) |
2.大数据与物联网学院(29人)
吴治成 网络213 | 谭玉萍 信工212 | 何昕泰 信息类211 |
谢丰阳 物应211 | 胡远琴 软件212 | 王霖浩 大数据221 |
冉毅洁 软件212 | 贺星 软件212 | 彭浪 大数据211 |
魏小淋 软件211 | 李艳 软件222 | 周洋 大数据211 |
程香 通信213 | 田震 通信213 | 余欣 智联网216 |
张丹阳 通信213 | 李欣渝 IT类229 | 何俊枭 智联网212 |
罗清心 IT类223 | 程昆 IT类2112 | 徐康生 通信类211 |
唐静 IT类2112 | 谢恒 IT类227 | 王红梅 通信类214 |
潘子祥 通信类214 | 沈俊豪 通信类214 | 吴英 通信类212 |
黄陈川丽 人工智能221 |
曾松豪 信安221(两年制) |
3.土木工程学院(14人)
李庆妤 造价214 | 张馨月 造价212 | 冉朋鑫 建设管理类217 |
吴常涛 市政211 | 姚具林 路桥211 | 任天佑 建设管理类217 |
赖笑寒 造价214 | 宋佳泽 路桥221 | 罗毅 建设管理类225 |
张校蓥 路桥221 | 张佳庆 造价215 | 武婷 建设管理类211 |
鲁园园 建筑214 | 曾晓玲 建设管理类222 |
4.财经与旅游学院(16人)
程靖贻 会计213 | 范卿青 旅游211 | 邹井渝 会计213 |
曾发保 金融211 | 于红 旅游212 | 代宇婷 旅游212 |
孔媛 会计224 | 黄治情 金融222 | 贾潇竹 旅游类225 |
吴康銾 物流213 | 张书豪 物流221 | 喻川 营销221 |
谢妮芳 旅游211(专本贯通) | 谭碧英 金融科技应用212 |
张忠月 旅游221 | 黄城万 金融科技应用212 |
5.资源与安全学院(6人)
邹明君 环境221 | 王鹏 环境211 | 赵晓梅 环境212 |
孔德帅 安全211 | 虞熙 安全类212 | 赵金坡 药安211 |
6.测绘地理信息学院(15人)
陶欢 无人机213 | 乔旌 地信2111 | 贾荧 无人机212 |
谭子文 测量212 | 常艳卓 无人机212 | 彭思绮 测量222 |
张涛 宝玉石221 | 刘仪婷 宝玉石221 | 谢高科 无人机222 |
李小燕 国资222 | 樊文琪 宝玉石221 | 张银凌 宝玉石212 |
周雨涵 宝玉石212 | 王涵 地籍221 | 王肖璇 测量223 |
7.艺术设计工程学院(8人)
李明媚 视传212 | 赵兰 视传212 | 廖林 室内211 |
刘亮 产品211 | 李小龙 室内222 | 秦杰 艺设类224 |
郭锐 室内222 | 胡芸 艺设类226 |
三、2022年度“最具影响力活动品牌”
“读书沙龙”栏目
“芳草书香”新生季系列活动
“时光书苑”读书月系列活动
希望受到表彰的个人和集体戒骄戒躁,再接再厉,继续保持良好的阅读习惯,同时也希望有更多热爱阅读,乐于分享阅读的小伙伴参与到图书馆阅读推广工作的行列中,为书香校园文化建设贡献自己的力量。