科研处(创新创业学院)人员分工
序号 | 姓名 | 科室 | 岗位名称 | 工作岗位职责 | 办公室 | 办公电话 |
1 | 汪应 | 科研处处长 | 处长 | 1.主持科研处(创新创业学院)工作,保证党和政府的科技方针政策贯彻落实; | 1203 | 61065979 |
2.负责抓好科技处成员思想、业务工作和廉政建设工作; | ||||||
3.负责组织修订、制订学校的科研政策和科研管理文件及科技工作的中长远规划和年度计划; | ||||||
4.负责根据学校党委、行政的工作计划,组织制订本处年度工作计划并组织实施各项重大的科研任务; | ||||||
5.负责指导、组织、协调、检查、督促本处室成员完成本部门各项工作任务; | ||||||
6.负责做好科研业绩考核、各类科技优秀人才遴选等工作; | ||||||
7.负责统筹全处的人事安排、经费管理等工作; | ||||||
8.完成学校领导临时交办的其他工作。 | ||||||
2 | 孙国文 | 科研处副处长 | 副处长 | 乡村振兴 | ||
3 | 王毅 | 成果管理科 | 科长 | 1.负责校办企业的改制发展、生产经营等工作; | 1207 | 61065977 |
2. 负责中德莱茵产业创新中心软硬件基础条件建设、运营管理和发展等工作; | ||||||
3.负责中德莱茵产业创新中心平台搭建、业务拓展等工作; | ||||||
4.负责中德莱茵产业创新中心科技成果转化工作; | ||||||
5.负责中德莱茵产业创新中心产教融合、职业教育技能人才培养等工作; | ||||||
6.负责对接重庆高新区管委会、德国莱茵、重庆育成发展有限公司,探索政园企校多领域合作机制; | ||||||
7.负责中德莱茵产业创新中心创新创业孵化工作; | ||||||
8.负责协调举办各类学术会议和产教融合活动; | ||||||
9.负责中德莱茵产业创新中心各类参观、接待和平台宣传等工作; | ||||||
10.完成领导交办的其他工作 | ||||||
4 | 戴飞 | 科研干事岗 | 1. 持续推进中德莱茵产业创新中心软硬件基础条件建设; | 中德莱茵创新中心 | ||
2.负责中德莱茵产业创新中心为基础的项目或平台申报工作; | ||||||
3. 负责实施中德莱茵产业创新中心各类人才培养项目; | ||||||
4.负责策划并举办各类学术会议和产教融合活动; | ||||||
5.负责配合重庆高新区各类材料的撰写; | ||||||
6.负责中德莱茵产业创新中心各类参观和平台展示工作; | ||||||
7.负责搭建产业创新中心新媒体宣传平台工作; | ||||||
8.负责创新中心实践教学设备的运行、维护和管理工作; | ||||||
9.负责创新中心“智能+技能”人才创新创业孵化基地的培育和发展工作; | ||||||
10.完成领导交办的其他工作 | ||||||
5 | 杨珍 | 成果转化岗 | 1.负责科研成果转化相关工作; | 1207 | 61065977 | |
2.负责知识产权代理相关业务的对接和沟通; | ||||||
3.负责知识产权保护与科普平台的搭建、业务开展等工作; | ||||||
4.负责成果转化资源的对接和拓展; | ||||||
5.协助领导负责科研相关政策的制定和调整; | ||||||
6.协助领导负责成果转化相关政策的制定和完善; | ||||||
7.协助领导负责专利质量提升相关政策、流程和体系的构建和完善; | ||||||
8.负责部门会议记录; | ||||||
9.协助领导负责专利转化相关项目的申报、实施工作; | ||||||
10.完成领导临时交办的工作。 | ||||||
6 | 闫可 | 成果转化岗 | 1.负责教职工知识产权申请前审批及备案工作; | 1205 | 61065978 | |
2.负责教职工知识产权相关科研经费审批及备案工作; | ||||||
3,负责科技成果转化申请审批及备案工作; | ||||||
4.负责科技成果转化相关工作; | ||||||
5.负责知识产权及成果转化相关项目的材料整理及申报工作; | ||||||
6.负责知识产权及成果转化相关活动的策划与开展; | ||||||
7.负责专利转化相关工作的材料整理及实施; | ||||||
8.负责学校知识产权等科研成果统计、资助与奖励工作; | ||||||
9.负责全校教职工科研工作量的统计、审核及考核工作; | ||||||
10.负责职称评审、岗位竞聘相关科研成果审查与计分等工作; | ||||||
11.统计、上报学校科技类科研数据; | ||||||
12.完成领导交办其他事项与各种工作; | ||||||
7 | 冷夕杜 | 成果转化岗 | 1.负责学校专利盘活工作组织与实施; | 1205 | 61065978 | |
2.负责学校双倍增行动计划实施管理; | ||||||
3.负责学校智云众创空间组织与管理; | ||||||
4.负责学校院士工作站工作实施管理; | ||||||
5.负责学校科技成果征集与策划推广; | ||||||
6.负责学校科研成果参展策划与组织; | ||||||
7.负责科技成果转移转化类平台申报; | ||||||
8.负责校企科技成果需求对接与跟踪; | ||||||
9.负责科技成果转移转化类档案整理; | ||||||
10.完成领导交办其他事项与各种工作; | ||||||
8 | 朱丹 | 综合管理科 | 副科长 | 1.负责科研处综合科的日常事务管理,负责创新创业学院全面日常管理工作; | 1222 | 61065963 |
2.负责贯彻执行重庆市创新创业相关政策的宣传和落实,统筹校内资源及与各部门协调,对外联络和宣传; | ||||||
3.负责学校“中国国际大学生创新大赛”主赛道、红旅赛道、职教赛道、产业赛道、国际赛道的分类参赛及组织工作; | ||||||
4. 负责其他市级部门的各级各类创新创业相关比赛的活动组织与协调,分类开展校赛、市赛、国赛各阶段创新创业项目训练营等; | ||||||
5. 负责学校创新创业参赛项目的培育、管理工作并建立创新创业分层分类项目库; | ||||||
6. 负责创新创业导师的选聘、培训与考核; | ||||||
7. 负责《双创实战训练营》《创新创业教育》等创新创业类课程的开发、组织及实施; | ||||||
8. 负责学校创新创业中心项目入驻审核及基地中心的全面管理工作; | ||||||
9.负责创新创业中心各类参观、接待、采访等工作; | ||||||
10. 负责各类别的创新创业基地组织、申报等工作; | ||||||
11.负责创新创业项目孵化、持续性打造,为创新项目的落地转化拓展渠道,争取政策; | ||||||
12..负责创新创业学院相关的对内对外宣传工作; | ||||||
13.负责创新创业项目团队的获奖奖励发放及成果认定相关工作; | ||||||
14.负责创新创业相关的所有报送文字材料的统稿及审核; | ||||||
15.完成领导交办的其他工作任务。 | ||||||
9 | 王雪 | 基地管理干事 | 1.负责创新创业中心基地日常管理工作,包括入驻创新创业团队服务、会议组织、培训组织、活动组织、场地证明办理、每周例行检查、设施设备维护管理、档案资料管理、校内外媒体宣传等事务; | 1222 | 61065963 | |
2.负责组织创新创业讲座、创新创业沙龙等双创大讲堂系列活动; | ||||||
3.协助领导开展各级各类创新创业基地类项目申报、迎检等工作; | ||||||
4.协助领导开展上级各部门认定的“江津区区级基地”“‘智能+技能’人才创新创业孵化空间”“大创谷卫星园”“校企协同就业创业创新示范实践基地”等的建设和管理工作; | ||||||
5.负责创新创业中心、基地、平台相关物资或服务采购流程办理; | ||||||
6.负责学校创新创业中心基地相关的各级各类材料撰写、编制、报送等工作; | ||||||
7.负责创新创业学院网站的日常维护; | ||||||
8.协助领导开展创新创业导师聘任、管理、考核、职称评定审核等工作; | ||||||
9.协助领导开展创新创业中心基地相关政策文件制定、修订工作; | ||||||
10.协助领导开展中国国际大学生创新大赛高教主赛道、红旅赛道参赛组织工作; | ||||||
11.负责开展全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛”参赛组织工作; | ||||||
12负责开展成渝地区双城经济圈留学生创新创业大赛参赛组织工作; | ||||||
13.负责开展“优创优帮”大学生创业扶持计划参评组织工作; | ||||||
14.协助领导开展创新创业项目各类培训指导活动组织实施工作; | ||||||
15.负责校企合作基地建设管理企业对接工作; | ||||||
16.负责校内师生创新创业政策咨询与宣传工作; | ||||||
17.完成领导交办的其他工作。 | ||||||
10 | 李冰杭 | 创新创业综合管理干事 | 1.协助负责开展中国国际大学生创新大赛职教赛道各项目参赛组织工作; | 1222 | 61065963 | |
2.负责开展中国国际大学生创新大赛产业赛道各项目参赛组织工作; | ||||||
3.负责开展中国国际大学生创新大赛国际赛道各项目参赛组织工作; | ||||||
4.负责开展“渝创渝新”创新创业大赛、“振兴杯”创新大赛、科技作品创新大赛的参赛组织工作; | ||||||
5.负责校赛初赛、决赛、排位赛等赛前准备、赛中评审、赛后成绩公布等工作; | ||||||
6.负责创新创业项目培育组织、专家服务、评审指导备案申报及费用管理等工作; | ||||||
7.负责创新大赛参赛项目调研记录、备赛检查和备赛情况通报,大创网5个赛道参赛报名基础数据统计等工作。 | ||||||
8.负责创新创业类大赛总结会、启动会、推动会等校级会议的组织和会务安排; | ||||||
9.负责创新创业类活动(项目展会、学生研学、高博会展览、市级会议等)的材料收集、策划、组织和安排; | ||||||
10.负责创新创业比赛、会议、活动等日常新闻宣传采写和管理办法、优秀组织奖申报材料等文件的撰写工作。 | ||||||
11. 负责创新创业类大赛成果、获奖情况状态数据采集工作; | ||||||
12. 负责中国国际大学生创新大赛国(市)赛学生成绩加分置换、学分认定工作; | ||||||
13.负责教职工的教学类成果、职称评定、岗位竞聘、年度考核等计分审核工作; | ||||||
14.负责本部门开设必修课课程《创新创业教育》的师资选聘、教学任务安排与课程管理,教学工作量预算与核算。 | ||||||
15.配合完成学校高质量发展工作(师资授课情况状态数据采集、教学升本材料收集报送、创新创业类竞赛成果数据统计与报送)。 | ||||||
16.负责创新大赛竞赛课时补贴的统计、审核和报送; | ||||||
17.配合完成专升本免试生的统计和审核; | ||||||
18.负责有关创新创业项目培育、团队训练场所的物资或服务采购流程办理 | ||||||
19. 完成学校及领导安排的其他工作。 | ||||||
11 | 张礼贤 | 项目与平台管理科 | 《重庆工程职教》编辑 | 1.《重庆工程职教》组稿、审稿、编辑、校对、出版、宣传、交流、年检及费用发放等工作; | 1201 | 61065483 |
2. 协助完成支部基层党建工作; | ||||||
3. 部门会务及办公用品采购管理工作; | ||||||
4. 部门意识形态工作; | ||||||
5. 部门职工政治理论学习工作; | ||||||
6. 部门党风廉政建设工作; | ||||||
7. 全校各级各类学会(协会)审核与备案工作; | ||||||
8. 联系重庆市矿山学会工作; | ||||||
9. 联系重庆市科协相关工作; | ||||||
10. 完成领导交办的其他工作。 | ||||||
12 | 肖瑞 | 项目与平台管理科干事 | 1.负责教职工科研论文、专著等科研成果统计、资助奖励工作; | 1201 | 61065483 | |
2.完成院级科研课题申报、立项、开题、结题以及经费管理工作; | ||||||
3.负责横向课题立项备案工作; | ||||||
4.配合完成学校高质量发展工作,负责横向及论文部分材料收集整理; | ||||||
5.负责学校教职工科研工作量的统计、审核及考核工作; | ||||||
6.负责对接职称评审、岗位竞聘相关科研成果审查与计分等工作; | ||||||
7.组织参加各级各类学会(协会)的学术交流以及论文征集等相关工作; | ||||||
8.负责出境参加国外科研学术交流管理相关工作; | ||||||
9.负责学生勤工助学相关工作; | ||||||
10.负责支部党建相关工作; | ||||||
11.负责学校论文、著作状态数据采集工作; | ||||||
12.负责科研系统业绩审核(论文、著作、咨询报告、标准、院级课题等); | ||||||
13.负责智慧校园建设科研部分数据汇总及上报; | ||||||
14.负责部门信息化工作; | ||||||
15.负责部门工会相关工作; | ||||||
16.负责部门安全检查相关工作; | ||||||
17.负责管理部门政府采购账号及学校政府采购网供应商账号及相关工作; | ||||||
18.完成领导交办其他事项与各种工作。 | ||||||
13 | 陈冉越 | 项目与平台管理科干事 | 1.负责科研团队和专职科研人员管理工作; | 1201 | 61065483 | |
2.协助部门负责人完成学校高质量发展事宜; | ||||||
3.协助部门负责人完成“双高”建设工作; | ||||||
4.负责校外科研平台申报推荐、申报组织、管理与考核工作; | ||||||
5.负责校内平台遴选与培育工作; | ||||||
6.负责平台基础数据统计与报送; | ||||||
7.负责学校科普基地建设组织与管理; | ||||||
8.负责部门新闻信息编写及发布; | ||||||
9.负责学校开展学术讲座相关工作; | ||||||
10.负责学校学术委员会的相关工作; | ||||||
11.负责科研学术交流管理相关工作; | ||||||
12.负责部门OA通知发布; | ||||||
13.负责科技处网站管理工作; | ||||||
14.负责对接人事处,科技处交通补助的统计报送、寒暑假加班统计及报送及人事等工作; | ||||||
15.负责对接质量处,完成状态数据和质量年报数据相关工作; | ||||||
16.负责对接宣传部,外宣和相关项目进度数据的报送; | ||||||
17.配合完成职称评审、岗位竞聘、年度考核相关科研成果审查与计分等工作; | ||||||
18.完成领导临时交办的工作。 | ||||||
14 | 陈秋林 | 项目与平台管理科干事 | 1.负责学校“两金”工程方案撰写、组织推进专家辅导、基金申报; | 1201 | 61065483 | |
2.组织学校自科基金、社科基金相关会议开展; | ||||||
3. 负责学校纵向项目(科技类、社科类)申报、管理等相关工作; | ||||||
4. 负责学校科研获奖的申报、管理等相关工作; | ||||||
5.负责学校科研项目经费配套、资助与奖励; | ||||||
6.负责填报学校社科类统计年报; | ||||||
7.负责高层次人才科研启动经费经费支出审核和备案; | ||||||
8.负责纵向经费支出审核和备案; | ||||||
9.负责科研系统内纵向项目材料审核; | ||||||
10.负责博士科研工作计划报送、推动、统计与考核; | ||||||
11.负责部门资产管理; | ||||||
12.负责学校科研业绩统计与报送; | ||||||
13.负责学校科技创新成果六张报表; | ||||||
14.负责科技成果转化现金奖励追加绩效统计报送; | ||||||
15.配合完成职称评审、岗位竞聘、年度考核相关科研成果审查与计分等工作; | ||||||
16.配合完成学校高质量发展数据与资料报送; | ||||||
17.负责智慧校园建设部分科研数据(横纵向项目)汇总及上报; | ||||||
18.完成领导交办的其他工作。 |