2022-04-21 16:56
各院部及全体考生:
为严肃专升本考试纪律,保障学校专升本考试工作顺利开展,确保全体考生及涉考人员熟悉专升本考试及疫情防控整体工作流程,现将2022年专升本考试及考前教育通知如下:
一、考试安排
1.考试时间
2.考试信号
第一次铃:08:30/14:00 考生进入考场
第二次铃:08:55/14:25 监考员分发试卷
第三次铃:09:00/14:00 考试正式开始(大学英语9点开始听力考试)
第四次铃:11:00/16:30 考试结束
4月23日考生禁止入场时间为开考15分钟后,4月24日考生禁止入场时间为8:45。
3.听力考试
听力考试采用教室广播形式。
二、考前教育
1.时间:2022年4月22日中午12:30
2.安排:请考生所在学院组织本学院专升本考生按照学校疫情防控规定,按照下表安排,由班主任/辅导员及相关工作人员组织考生完成考前教育工作。考前教育具体安排如下:
学院 | 培训人员(班主任/辅导员) | 参会考生班级 | 参会考生人数 | 参会地点 |
智能制造与交通学院 | 毕玉 | 机器人193 | 19 | 2301 |
智能制造与交通学院 | 机制191 | |||
智能制造与交通学院 | 数控203(二年制) | |||
智能制造与交通学院 | 丁晓亮 | 机器人191 | 21 | 2302 |
智能制造与交通学院 | 机制193 | |||
智能制造与交通学院 | 方芳 | 电气204(二年制) | 8 | 2303 |
智能制造与交通学院 | 李玉 | 机电193 | 9 | 2304 |
智能制造与交通学院 | 陆钰娟 | 数控191 | 10 | 2305 |
智能制造与交通学院 | 邢海斌 | 机电191 | 66 | 2306 |
智能制造与交通学院 | 机电192 | |||
智能制造与交通学院 | 机电203(二年制) | |||
智能制造与交通学院 | 机器人192 | |||
智能制造与交通学院 | 机制192 | |||
智能制造与交通学院 | 新能源汽车192 | |||
智能制造与交通学院 | 熊美蓉 | 电气191 | 75 | 2307 |
智能制造与交通学院 | 电气192 | |||
智能制造与交通学院 | 电气193 | |||
智能制造与交通学院 | 机制194 | |||
智能制造与交通学院 | 汽车191 | |||
智能制造与交通学院 | 汽车192 | |||
智能制造与交通学院 | 汽车194 | |||
智能制造与交通学院 | 杨欢 | 汽车203(二年制) | 1 | 2308 |
智能制造与交通学院 | 杨柳 | 电气203(二年制) | 18 | 2310 |
智能制造与交通学院 | 电气205(二年制) | |||
智能制造与交通学院 | 杨雪平 | 新能源汽车191 | 9 | 2311 |
智能制造与交通学院 | 周泽维 | 轨道191 | 99 | 2313 |
智能制造与交通学院 | 轨道192 | |||
智能制造与交通学院 | 轨道193 | |||
智能制造与交通学院 | 轨道194 | |||
智能制造与交通学院 | 建智191 | |||
智能制造与交通学院 | 建智192 | |||
智能制造与交通学院 | 数控192 | |||
智能制造与交通学院 | 邹欣芮 | 汽车193 | 14 | 2312 |
智能制造与交通学院 | 汽电191 | |||
大数据与物联网学院 | 陈国军 | 物联网工程193 | 31 | 2314 |
大数据与物联网学院 | 物联网工程194 | |||
大数据与物联网学院 | 封尊平 | 物联网应用191 | 57 | 2315 |
大数据与物联网学院 | 物联网应用192 | |||
大数据与物联网学院 | 付存君 | 网络204(二年制) | 8 | 2316 |
大数据与物联网学院 | 龚群 | 计应205(二年制) | 10 | 2317 |
大数据与物联网学院 | 何进 | 软件191 | 48 | 2318 |
大数据与物联网学院 | 软件193 | |||
大数据与物联网学院 | 何璘娇 | 智控191 | 13 | 2319 |
大数据与物联网学院 | 胡安林 | 网络203(二年制) | 6 | 2402 |
大数据与物联网学院 | 黄家萍 | 物联网工程191 | 35 | 2403 |
大数据与物联网学院 | 物联网工程192 | |||
大数据与物联网学院 | 蒋渝 | 通信191 | 19 | 2404 |
大数据与物联网学院 | 李冬梅 | 计应191 | 100 | 2405 |
大数据与物联网学院 | 计应192 | |||
大数据与物联网学院 | 计应193 | |||
大数据与物联网学院 | 计应194 | |||
大数据与物联网学院 | 物联网工程205(二年制) | |||
大数据与物联网学院 | 李科君 | 云计算193 | 21 | 2406 |
大数据与物联网学院 | 刘玲 | 网络191 | 51 | 2407 |
大数据与物联网学院 | 网络192 | |||
大数据与物联网学院 | 马潇潇 | 信安191 | 9 | 2409 |
大数据与物联网学院 | 邵明伟 | 物联网应用193 | 31 | 2410 |
大数据与物联网学院 | 物联网应用194 | |||
大数据与物联网学院 | 王雅菲 | 网络195(专本贯通) | 20 | 2411 |
大数据与物联网学院 | 信安192 | |||
大数据与物联网学院 | 魏星 | 云计算191 | 41 | 2412 |
大数据与物联网学院 | 云计算192 | |||
大数据与物联网学院 | 文鑫 | 大数据191 | 93 | 2413 |
大数据与物联网学院 | 大数据192 | |||
大数据与物联网学院 | 软件192 | |||
大数据与物联网学院 | 伍文倩 | 信工193 | 14 | 2414 |
大数据与物联网学院 | 徐清华 | 通信192 | 24 | 2416 |
大数据与物联网学院 | 通信193 | |||
大数据与物联网学院 | 赵芸萱 | 信工191 | 24 | 2502 |
大数据与物联网学院 | 信工192 | |||
大数据与物联网学院 | 朱丹 | 智控192 | 14 | 2504 |
土木工程学院 | 胡步才 | 建筑205 | 11 | 2505 |
土木工程学院 | 赖琳 | 造价193 | 58 | 3114 |
土木工程学院 | 造价194 | |||
土木工程学院 | 造价195 | |||
土木工程学院 | 廖娜 | 建筑191 | 90 | 2506 |
土木工程学院 | 建筑192 | |||
土木工程学院 | 造价196 | |||
土木工程学院 | 造价197 | |||
土木工程学院 | 造价198 | |||
土木工程学院 | 刘玉娇 | 地隧191 | 13 | 3115 |
土木工程学院 | 监理191 | |||
土木工程学院 | 监理192 | |||
土木工程学院 | 徐溶霜 | 路桥191 | 36 | 3116 |
土木工程学院 | 路桥192 | |||
土木工程学院 | 路桥193 | |||
土木工程学院 | 市政191 | |||
土木工程学院 | 市政192 | |||
土木工程学院 | 周林茜 | 建筑193 | 58 | 3117 |
土木工程学院 | 造价191 | |||
土木工程学院 | 造价192 | |||
财经与旅游学院 | 褚一潘 | 会计195 | 19 | 3118 |
财经与旅游学院 | 胡琪悦 | 会计191 | 23 | 3119 |
财经与旅游学院 | 李可 | 物流191 | 31 | 3120 |
财经与旅游学院 | 物流192 | |||
财经与旅游学院 | 李泽航 | 旅游202 | 17 | 3121 |
财经与旅游学院 | 梁雪 | 旅游191 | 93 | 3129 |
财经与旅游学院 | 旅游192 | |||
财经与旅游学院 | 金融191 | |||
财经与旅游学院 | 金融192 | |||
财经与旅游学院 | 会计192 | |||
财经与旅游学院 | 聂儒冬 | 会计193 | 85 | 3131 |
财经与旅游学院 | 会计194 | |||
财经与旅游学院 | 酒店191 | |||
财经与旅游学院 | 酒店192 | |||
财经与旅游学院 | 会计209 | |||
财经与旅游学院 | 唐代玉 | 会计199 | 10 | 3122 |
财经与旅游学院 | 许杰 | 营销191 | 53 | 3123 |
财经与旅游学院 | 营销192 | |||
财经与旅游学院 | 会计196 | |||
财经与旅游学院 | 杨逸 | 会计197 | 48 | 3124 |
财经与旅游学院 | 会计198 | |||
测绘地理信息学院 | 母雪梅 | 宝玉石191 | 46 | 3202 |
测绘地理信息学院 | 宝玉石192 | |||
测绘地理信息学院 | 无人机191 | |||
测绘地理信息学院 | 无人机192 | |||
测绘地理信息学院 | 地信191 | |||
测绘地理信息学院 | 宋顺意 | 地质191 | 23 | 3203 |
测绘地理信息学院 | 地籍191 | |||
测绘地理信息学院 | 谢茂平 | 测量191 | 42 | 3204 |
测绘地理信息学院 | 测量192 | |||
测绘地理信息学院 | 测量193 | |||
测绘地理信息学院 | 测量194 | |||
测绘地理信息学院 | 邹景钊 | 地防191 | 8 | 3205 |
资源与安全学院 | 洪琳茹 | 药品安全192 | 11 | 3206 |
资源与安全学院 | 邱伟 | 安全191 | 96 | 3207 |
资源与安全学院 | 采矿191 | |||
资源与安全学院 | 环境191 | |||
资源与安全学院 | 环境192 | |||
资源与安全学院 | 药品安全191 | |||
资源与安全学院 | 职卫191 | |||
资源与安全学院 | 王介墨 | 安全192 | 9 | 2509 |
艺术设计工程学院 | 韩冷 | 会展191 | 117 | 3128 |
艺术设计工程学院 | 产品191 | |||
艺术设计工程学院 | 产品192 | |||
艺术设计工程学院 | 视传191 | |||
艺术设计工程学院 | 视传192 | |||
艺术设计工程学院 | 视传193 | |||
艺术设计工程学院 | 视传194 | |||
艺术设计工程学院 | 焦健 | 园林192 | 21 | 2510 |
艺术设计工程学院 | 熊雨菡 | 室内191 | 92 | 2507 |
艺术设计工程学院 | 室内192 | |||
艺术设计工程学院 | 室内193 | |||
艺术设计工程学院 | 室内194 | |||
艺术设计工程学院 | 园林191 | |||
艺术设计工程学院 | 尹然 | 装工191 | 23 | 2513 |
艺术设计工程学院 | 朱晓 | 装工192 | 19 | 2516 |
艺术设计工程学院 | 形象191 | |||
工商学校 | 颜学荣 | 电气206(中高职贯通) | 64 | 自行安排 |
工商学校 | 数控204(中高职贯通) | |||
工商学校 | 网络205(中高职贯通) | |||
工商学校 | 会计2010(中高职贯通) | |||
工信职院 | 刘维胜 | 汽车204(中高职贯通) | 21 | 自行安排 |
工信职院 | 建筑206(中高职贯通) |
3.参加对象:所有参加专升本考试考生
4.考前教育内容及形式:
(1)本次考前教育由班主任/辅导员组织宣讲国家教育考试违规处理办法(节选)(教育部第33号令)、考试规则、考生必读、考试指令、防疫流程、考生诚信考试承诺、考生健康承诺等内容,部分内容见附件。中高职贯通学生在本校相同时间由工商校、工业校组织考生考前教育,其他要求一致。
(2)班主任/辅导员负责核实并收集考生的“两码一证明”,确认考生“两码一证明”材料无异常后,考生本人签署《考试诚信考试承诺书》以及《考生疫情防控个人健康承诺书》,发放准考证。
(3)考生“两码一证明”打印材料、学生本人签署的诚信承诺书和健康承诺书需统一交学院教务科留存备查,异常情况于4月22日下午5点前报教务处夏小兰老师汇总。
(4)请全体考生带上本人身份证及签字笔准时参会。
三、考生进出考场安排
按照2022年专升本考试防疫工作要求,专升本考生进出考场(第三教学楼)安排进出口共3个,考生分别按照考场分类及编号分别从3个出入口进出考场。
考生进出考场安排如下:
三教学楼考生进出口示意图
考场及进出口安排情况表
考场号 | 场地名称 | 科类 | 是否尾考场 | 学生入场 |
1 | 3114 | 文科 | 1号入口 | |
2 | 3115 | 文科 | ||
3 | 3116 | 文科 | ||
4 | 3117 | 文科 | ||
5 | 3118 | 文科 | ||
6 | 3119 | 文科 | ||
7 | 3120 | 文科 | ||
8 | 3121 | 文科 | ||
9 | 3122 | 文科 | ||
10 | 3123 | 文科 | ||
11 | 3124 | 文科 | ||
12 | 3202 | 文科 | ||
13 | 3203 | 文科 | ||
14 | 3205 | 文科 | ||
15 | 3207 | 文科 | ||
16 | 3214 | 文科 | ||
17 | 3215 | 文科 | ||
18 | 3216 | 文科 | ||
19 | 3217 | 文科 | ||
20 | 3218 | 文科 | ||
21 | 3219 | 文科 | ||
22 | 3221 | 文科 | ||
23 | 3222 | 文科 | 尾考场 | |
24 | 3129 | 文科 | 尾考场 | 3号入口 |
1 | 3223 | 理科 | 2号入口 | |
2 | 3224 | 理科 | ||
3 | 3227 | 理科 | ||
4 | 3228 | 理科 | ||
5 | 3229 | 理科 | ||
6 | 3230 | 理科 | ||
7 | 3231 | 理科 | ||
8 | 3232 | 理科 | ||
9 | 3301 | 理科 | 1号入口 | |
10 | 3302 | 理科 | ||
11 | 3303 | 理科 | ||
12 | 3305 | 理科 | ||
13 | 3307 | 理科 | ||
14 | 3310 | 理科 | ||
15 | 3312 | 理科 | ||
16 | 3313 | 理科 | ||
17 | 3314 | 理科 | ||
18 | 3315 | 理科 | ||
19 | 3316 | 理科 | ||
20 | 3317 | 理科 | ||
21 | 3318 | 理科 | ||
22 | 3319 | 理科 | ||
23 | 3320 | 理科 | ||
24 | 3321 | 理科 | ||
25 | 3322 | 理科 | ||
26 | 3323 | 理科 | ||
27 | 3327 | 理科 | 2号入口 | |
28 | 3328 | 理科 | ||
29 | 3329 | 理科 | ||
30 | 3330 | 理科 | ||
31 | 3331 | 理科 | ||
32 | 3332 | 理科 | ||
33 | 3333 | 理科 | ||
34 | 3401 | 理科 | 1号入口 | |
35 | 3403 | 理科 | ||
36 | 3405 | 理科 | ||
37 | 3414 | 理科 | 2号入口 | |
38 | 3415 | 理科 | ||
39 | 3416 | 理科 | ||
40 | 3417 | 理科 | ||
41 | 3418 | 理科 | ||
42 | 3419 | 理科 | ||
43 | 3420 | 理科 | ||
44 | 3501 | 理科 | 1号入口 | |
45 | 3503 | 理科 | ||
46 | 3505 | 理科 | ||
47 | 3514 | 理科 | 2号入口 | |
48 | 3515 | 理科 | ||
49 | 3516 | 理科 | ||
50 | 3517 | 理科 | ||
51 | 3518 | 理科 | ||
52 | 3519 | 理科 | ||
53 | 3520 | 理科 | 尾考场 | |
54 | 3131 | 理科 | 尾考场 | 3号入口 |
四、有关要求
1.请参与师生按照学校疫情期间防控方案做好防护工作,带好口罩,行进过程保持1米距离。
2.如遇突发情况,按学校疫情防控流程执行。
联系人:李老师61065960 安老师61065438
附件:
5、考生诚信考试承诺书和个人健康承诺书(2022).docx
教务处
2022年4月18日
版权:重庆工程职业技术学院 | 制作维护:现代教育技术中心
邮编:402260 | 电话:023-61065900 | 传真:023-61065900
学校地址:中国·重庆市江津区滨江新城南北大道1号 渝ICP备05008926号
使用微信扫描关注微信公众号